產品中心
PRODUCTS CENTER全新的小波分析處理,達*水平;自適應浮點放大,波形不失真;一根樁可存儲若干道信號;現場自動實時對檢測波形進行平滑、積分、濾波、指數或線性放大等處理;可以對信號進行疊加平均,去除“噪聲"信號,可隨時查看疊加信號,剔除質量較差的信號;基樁動測儀
產品分類
相關文章
1.基樁動測儀應用領域
2.依據標準
3.性能特點
4.技術參數
項 目 | ZBL-P810技術指標 | 項 目 | ZBL-P810技術指標 | ||
工作模式 | 獨立工作 | 系統噪聲電壓(mV) | ≤2 | ||
控制模式 | 工業級工控系統 | 動態范圍(dB) | 184 | ||
顯示器 | 640×480高亮度、真彩色液晶顯示器 | 放大器頻帶(Hz) | 10Hz~10kHz | ||
存儲方式 | 512M CF卡 | zui大存儲長度 | 1024 | ||
定點放大(倍) | 1、10、100三檔可調 | 幅值非線性度 | ≤10% | ||
浮點放大(倍) | 256 | 時間示值誤差 | ≤1% | ||
A/D分辨率(位) | 24位(16位A/D+8位浮點) | 時間分辨力 | 5us | ||
采樣時間間隔 (ms) | 5μs~65535μs連續可調 | 增益誤差 | ≤1 dB | ||
zui大采樣長度 | 16k | 通道數 | 2 | ||
觸發方式 | 信號觸發、外觸發 | 兩通道相位*性 | ±3° | ||
操作方式 | 光電旋鈕+快捷鍵 | 兩通道幅值*性 | ≤3% | ||
傳輸接口 | 標準USB,支持移動存儲 | 通道間竄擾 | ≤1% | ||
供電方式 | 交流:220V±10%,直流:+12V | 連續工作時間 | >5小時 | ||
傳感器 靈敏度 | 加速度型(mv/g) | ³100 | 整機重量 | 1.8kg(含內置鋰電池) | |
速度型(mv/cm·s -1) | ³300 | 整機體積 | 252mm´185mm´58mm | ||
傳感器 頻率范圍 | 加速度型 | 0.5~9000 Hz | 工作環境 | 溫度 | 0℃~+40℃ ; |
速度型 | 35~1800 Hz | 濕度 | 空氣濕度<90%RH
|
注意事項:
儀器收到后當面點清,如有問題,請立刻。如遇不會使用請廠家,不可擅自操作,防止機器損壞!
售后服務:
非人為因素,我公司對售出的任何儀器實行一年內保修,三個月內有質量問題包換,終身維修,并且負責送貨上門,安裝調試或指導用戶使用。